ดาวเทียม LANDSAT-5

รายละเอียดดาวเทียม
ดาวเทียม LANDSAT-5
ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรโดยจรวด McDonald Douglas Delta 3920 จากฐานทัพอากาศ Vandenberg, California เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2527 ปัจจุบันยังโคจรและบันทึกข้อมูล
คุณลักษณะดาวเทียม | |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.8 เมตร |
น้ำหนัก | 2,000 กิโลกรัม |
ความสูงของการโคจร | 705 กิโลเมตร |
ลักษณะการโคจร | สัมพันธ์กับดวงอาทิตย์โดยผ่านขั้วโลก |
เอียงทำมุมกับแกนโลก | 98.2 องศา |
เวลาท้องถิ่นในการบันทึกข้อมูล | 9:30 น. |
เวลาในการโคจรรอบโลก 1 รอบ | 99 นาที |
จำนวนรอบของการโคจรใน 1 วัน | 14.5 รอบ |
บันทึกข้อมูลซ้ำที่เดิม | ทุก 16 วัน |
ระบบบันทึกข้อมูล | MSS (Multispectral Scanner), และ TM (Thermatic Mapper) |
รายละเอียดภาพ | 80 เมตร (MSS), 30 เมตร (TM) |
ความกว้างของภาพ | 185 กิโลเมตร |
อายุการทำงานที่คาดหมาย | 5 ปี |
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล | |
ความยาวคลื่น (ไมโครเมตร) | ประเภทข้อมูลที่ได้ |
ระบบ Multspectral Scanner( MSS) รายละเอียดภาพ 80 เมตร | |
แบนด์ 4 : 0.5 - 0.6 (น้ำเงินเขียว) | แยกพืชและสภาพความเขียว |
แบนด์ 5 : 0.6 - 0.7 (แดง) | แยกชนิดพืช |
แบนด์ 6 : 0.7 - 0.8 (อินฟราเรดใกล้) | แยกพืชและแหล่งน้ำ |
แบนด์ 7 : 0.8 - 1.1 (อินฟราเรดใกล้) | พืช, ความชื้นในดิน, เมฆ และหิมะ |
ระบบ Thematic Mapper (TM) รายละเอียดภาพ 30 เมตร | |
แบนด์ 1 : 0.45 - 0.52 (น้ำเงิน) | ตรวจสอบลักษณะน้ำชายฝั่ง, แยกพืช และสภาพความเขียว |
แบนด์ 2 : 0.52 - 0.60 (เขียว) | แยกชนิดพืช |
แบนด์ 3 : 0.60 - 0.69 (แดง) | ความแตกต่างของการดูดกลืนคลอโรฟีลล์ในพืชพรรณต่าง ๆ |
แบนด์ 4 : 0.77 - 0.90 (อินฟราเรดใกล้) | ความแตกต่างของน้ำและส่วนที่ไม่ใช่น้ำ, ปริมาณ มวลชีวะ |
แบนด์ 5 : 1.55 - 1.75 (อินฟราเรดคลื่นสั้น) | พืช, ความชื้นในดิน, แยกความแตกต่างเมฆและหิมะ |
แบนด์ 6 : 10.40 - 12.50 (อินฟราเรดความร้อน) | ความร้อนผิวหน้า, ความชื้นของดิน, ความเครียดของพืช |
แบนด์ 7 : 2.08 - 2.35 (อินฟราเรดสะท้อน) | แยกชนิดหิน |
ดาวเทียม LANDSAT-7

รายละเอียดดาวเทียม
ดาวเทียม LANDSAT-7
พัฒนาโดย 3 หน่วยงาน คือ NASA, NOAA และ USGS
NASA: รับผิดชอบด้านการพัฒนาตัวดาวเทียม, อุปกรณ์, จรวดส่งดาวเทียมและระบบควบคุมภาคพื้นดิน ตลอดจนการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร, การตรวจสอบการโคจรและการปรับเทียบอุปกรณ์
NOAA: รับผิดชอบด้านระบบปฏิบัติการของดาวเทียมทั้งหมด ตลอดอายุการโคจร
USGS: รับผิดชอบด้านการรับสัญญาณข้อมูล, การผลิตข้อมูล, การเก็บรักษาข้อมูล และการแจกจ่ายข้อมูล
ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรโดยจรวด McDonald Douglas Delta II จากฐานทัพอากาศ Vandenberg, California เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2542
NASA: รับผิดชอบด้านการพัฒนาตัวดาวเทียม, อุปกรณ์, จรวดส่งดาวเทียมและระบบควบคุมภาคพื้นดิน ตลอดจนการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร, การตรวจสอบการโคจรและการปรับเทียบอุปกรณ์
NOAA: รับผิดชอบด้านระบบปฏิบัติการของดาวเทียมทั้งหมด ตลอดอายุการโคจร
USGS: รับผิดชอบด้านการรับสัญญาณข้อมูล, การผลิตข้อมูล, การเก็บรักษาข้อมูล และการแจกจ่ายข้อมูล
ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรโดยจรวด McDonald Douglas Delta II จากฐานทัพอากาศ Vandenberg, California เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2542
คุณลักษณะดาวเทียม | |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.8 เมตร |
น้ำหนัก | 2,150 กิโลกรัม |
ความสูงของการโคจร | 705 กิโลเมตร |
ลักษณะการโคจร | สัมพันธ์กับดวงอาทิตย์โดยผ่านขั้วโลก |
เอียงทำมุมกับแกนโลก | 98.2 องศา |
เวลาท้องถิ่นในการบันทึกข้อมูล | 10:00 น. |
เวลาในการโคจรรอบโลก 1 รอบ | 98.9 นาที |
จำนวนรอบของการโคจรใน 1 วัน | 14.5 รอบ |
บันทึกข้อมูลซ้ำที่เดิม | ทุก 16 วัน |
ระบบบันทึกข้อมูล | ETM+ (Enhanced Thermatic Mapper Plus) |
รายละเอียดภาพ | 30, 60 (อินฟราเรดความร้อน) และ 15 (PAN) เมตร |
ความกว้างของภาพ | 185 กิโลเมตร |
อายุการทำงานที่ค่ดหมาย | 5 ปี |
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล | |
ความยาวคลื่น (ไมโครเมตร) | ประเภทข้อมูลที่ได้ |
ระบบ Enhanced Thermatic Mapper Plus (ETM+) | |
แบนด์ 1 : แบนด์ 1 : 0.450-0.515 (น้ำเงิน-เขียว) | ตรวจสอบลักษณะน้ำชายฝั่ง, แยกพืช และสภาพความเขียว |
แบนด์ 2 : 0.525-0.605 (เขียว) | แยกชนิดพืช |
แบนด์ 3 : 0.630-0.690 (แดง) | ความแตกต่างของการดูดกลืนคลอโรฟีลล์ในพืชพรรณต่าง ๆ |
แบนด์ 4 : 0.775-0.900 (อินฟราเรดใกล้) | ความแตกต่างของน้ำและส่วนที่ไม่ใช่น้ำ, ปริมาณ มวลชีวะ |
แบนด์ 5 : 1.550 - 1.750 (อินฟราเรดคลื่นสั้น) | พืช, ความชื้นในดิน, แยกความแตกต่างเมฆและหิมะ |
แบนด์ 6 : 10.40 - 12.50 (อินฟราเรดความร้อน) | ความร้อนผิวหน้า, ความชื้นของดิน, ความเครียดของพืช |
แบนด์ 7 : 2.090 - 2.350 (อินฟราเรดสะท้อน) | แยกชนิดหิน |
PAN : 0.520-0.900 (สีเขียว-อินฟราเรดใกล้) | แหล่งชุมชน, สิ่งก่อสร้าง, เส้นทางคมนาคม |
ดาวเทียม LANDSAT-8

รายละเอียดดาวเทียม
ดาวเทียม LANDSAT 8 เริ่มปฏิบัติการวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ภายใต้การบริหารจัดการของ USGS โคจรสูงเหนือพื้นโลก 705 กิโลเมตร
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล | ||
LANDSAT - 8 Operational Land Imager (OLI) และ Thermal Infrared Sensor (TIRS) | ||
แบนด์ | ความยาวคลื่น (ไมโครเมตร) | รายละเอียดภาพ Resolution (เมตร) |
1 | 0.43 - 0.45 (Coastal Aerosol) | 30 |
2 | 0.45 - 0.51 (Blue) | 30 |
3 | 0.53 - 0.59 (Green) | 30 |
4 | 0.64 - 0.67 (Red) | 30 |
5 | 0.85 - 0.88 (Near Intreared NIR) | 30 |
6 | 1.57 - 1.65 (SWIR 1) | 30 |
7 | 2.11 - 2.29 (SWIR 2) | 30 |
8 | 0.50 - 0.68 (Panchromatic) | 15 |
9 | 1.36 - 1.38 (Cirrus) | 30 |
10 | 10.60 - 11.19 (Thermal Infrared - TIRS 1) | 100 |
11 | 11.50 - 12.51 (Thermal Intrared - TIRS 2) | 100 |
ตามที่ USGS ประสบความสำเร็จในการส่งดาวเทียม LANDSAT-8 ขึ้นสู่วงโคจร และเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดาวเทียม LANDSAT-8 ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายที่ website http://earthexplorer.usgs.gov นั้น
ดาวเทียม GEOEYE

รายละเอียดดาวเทียม
คุณลักษณะดาวเทียม | |
ความสูงของการโครจร | 684 กิโลเมตร |
ลักษณะการโคจร | สัมพันธ์กับดวงอาทิตย์โดยผ่านขั้วโลก |
เอียงทำมุมกับแกนโลก | 98.1 องศา |
เวลาท้องถิ่นในการบันทึกข้อมูล | 10:30 น. |
เวลาในการโคจรรอบโลก 1 รอบ | 98 นาที |
บันทึกข้อมูลซ้ำที่เดิม | ทุก 1- 3 วัน |
ระบบบันทึกข้อมูล | Panchromatic & Multispaectral |
รายละเอียดภาพ | 0.41 เมตร (Panchromatic) |
1.65 เมตร (Multispectral) | |
ความกว้างของภาพ | 15 กิโลเมตร |
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล |
ความยาวคลื่น (ไมโครเมตร) |
ระบบ Panchromatic รายละเอียดภาพ 0.41 เมตร |
PAN : 0.45 - 0.80 (น้ำเงินเขียว) |
ระบบ Multspectral รายละเอียดภาพ 1.65 เมตร |
แบนด์ 1 : 0.40 - 0.510 (น้ำเงิน) |
แบนด์ 2 : 0.510 - 0.580 (เขียว) |
แบนด์ 3 : 0.655 - 0.690 (แดง) |
แบนด์ 4 : 0.780 - 0.920 (อินฟราเรดใกล้) |

ดาวเทียม Cosmo-SkyMed

รายละเอียดดาวเทียม

ระบบดาวเทียม Cosmo-SkyMed เป็นระบบ constellation ของดาวเทียมชนิดเรดาร์ (SAR) ที่มีคุณลักษณะเดียวกัน จำนวน 4 ดวง ใช้เพื่อกิจการพลเรือนและทหาร จุดประสงค์หลักใช้เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน, การวางแผนนโยบายต่างๆ, การศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ มีข้อมูลหลากหลายชนิดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของงานที่ต้องการ
ข้อมูลชนิด Multi-polarimetric และ multi-temporal เหมาะสมกับงานหลายประเภททั้งงานพลเรือนและงานติดตามป้องกันประเทศ ทั้งนี้ข้อมูลแต่ละชนิดนั้น พื้นที่ coverage ของข้อมูลจะแปรผกผันกับ spatial resolution
ข้อมูลชนิด Multi-polarimetric และ multi-temporal เหมาะสมกับงานหลายประเภททั้งงานพลเรือนและงานติดตามป้องกันประเทศ ทั้งนี้ข้อมูลแต่ละชนิดนั้น พื้นที่ coverage ของข้อมูลจะแปรผกผันกับ spatial resolution
ชนิดของ Sensor

คุณลักษณะของดาวเทียม
Mode | Multi Look Resolution (m) | Single Look Resolution (m) | No. of Position/Beams | Swath (km) | Incidence Angles (degreen) | ||
ScanSAR | Hugeregion | 100x100 | 13x38 | 6 | 200x200 | 20-60 | HH/HV/VH/VV |
Wideregion | 30x30 | 13x12 | 8 | 100x100 | 20-60 | HH/HV/VH/VV | |
StripMap | Himage | 5x5 | 3x3 | 26 | 40x40 | 20-55 | HH/HV/VH/VV |
Pingpong | 20x20 | 15x15 | 25 | 30x30 | 20-55 | HH,VV/HH,HV/ VV,VH | |
Spotlight | Mode-2 | - | 1x1 | 39 | 10x10 | 20-55 | HH/VV |

ดาวเทียม IKONOS

รายละเอียดดาวเทียม
ดาวเทียม IKONOS ถูกปล่อยขึ้นสู่วงโคจรในอวกาศเมื่อวันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2542 ณ ฐานทัพอากาศ Vandenberg รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติเชิงพาณิชย์ดวงแรกของโลก ที่เก็บข้อมูลภาพถ่ายซึ่งมีความละเอียดสูง
คุณลักษณะดาวเทียม | |
น้ำหนัก | 726 กิโลกรัม |
ความสูงของการโคจร | 681 กิโลเมตร |
ลักษณะการโคจร | สัมพันธ์กับดวงอาทิตย์โดยผ่านขั้วโลก |
เอียงทำมุมกับแกนโลก | 98.1 องศา |
เวลาท้องถิ่นในการบันทึกข้อมูล | 10:30 น. |
เวลาในการโคจรรอบโลก 1 รอบ | 98.33 นาที |
บันทึกข้อมูลซ้ำที่เดิม | 2.9 วัน ที่ความละเอียดภาพ 1 เมตร |
1.5 วัน ที่ความละเอียดภาพ 1.5 เมตร | |
ค่านี้เป็นค่าของวัตถุเป็นเป้าหมายที่ 40 องศา ละติจูด | |
ความถี่ในการโคจรกลับซ้ำที่เดิมจะมากขึ้นเมื่อละติจูดสูงขึ้น | |
และน้อยลงเมื่อละติจูดเข้าใกล้เส้นศูนย์สูตร | |
ระบบบันทึกข้อมูล | Panchromatic & Multispectral |
รายละเอียดภาพ | 1 - เมตร panchromatic (< 26 องศา off nadir), และ 0.82 เมตร ที่ nadir |
4 - เมตร panchromatic (< 26 องศา off nadir), และ 3.2 เมตร ที่ nadir | |
ความกว้างของภาพ | 11 กิโลเมตร |
อายุการใช้งาน | 7 ปี |
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล | |
ความยาวคลื่น (ไมโครเมตร) | ประเภทข้อมูลที่ได้ |
ระบบ Panchromatic รายละเอียดภาพ 1 เมตร | |
PAN : 0.45 - 0.90 (น้ำเงินเขียว) | สิ่งก่อสร้าง, เส้นทางคมนาคม |
ระบบ Multspectral รายละเอียดภาพ 4 เมตร | |
แบนด์ 1 : 0.445 - 0.516 (น้ำเงิน) | ตรวจสอบลักษณะน้ำชายฝั่ง, แยกพืช และสภาพความเขียว |
แบนด์ 2 : 0.506 - 0.595 (เขียว) | แยกชนิดพืช |
แบนด์ 3 : 0.632 - 0.698 (แดง) | ความแตกต่างของการดูดกลืนคลอโรฟีลล์ในพืชพรรณต่าง ๆ |
แบนด์ 4 : 0.757 - 0.852 (อินฟราเรดใกล้) | ความแตกต่างของน้ำ และส่วนที่ไม่ใช่น้ำ, ปริมาณ มวลชีวะ |
ดาวเทียม IRS

รายละเอียดดาวเทียม
ดาวเทียม IRS 1
IRS 1C และ IRS 1D เป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรของประเทศอินเดีย องค์การวิจัยอวกาศแห่งอินเดีย (India Space Research Organization, ISRO) โดย IRS 1C ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจร เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2538 โดย Russian Molniya Launcher และ IRS 1D ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจร เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2540 โดย PSLV (2)
คุณลักษณะดาวเทียม | ||
IRS 1C | IRS 1D | |
น้ำหนัก | 1,250 กิโลกรัม | 1,250 กิโลกรัม |
ความสูงของการโคจร | 817 กิโลเมตร | 780 กิโลเมตร |
ลักษณะการโคจร | สัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ โดยผ่านขั้วโลก | สัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ โดยผ่านขั้วโลก |
เอียงทำมุมกับแกนโลก | 98.6 องศา | 98.6 องศา |
เวลาท้องถิ่นในการบันทึกข้อมูล | 10:30 น. | 10:30 น. |
เวลาในการโคจรรอบโลก 1 รอบ | 101.35 นาที | 100.55 นาที |
จำนวนรอบของการโคจรใน 1 วัน | 14 รอบ | 14 รอบ |
บันทึกข้อมูลซ้ำที่เดิม | ทุก 24 วัน (สำหรับข้อมูล LISS-III) ทุก 5 วัน (สำหรับข้อมูล WiFS และ PAN | ทุก 25 วัน (สำหรับข้อมูล LISS-III) ทุก 5 วัน (สำหรับข้อมูล WiFS และ PAN |
ระบบบันทึกข้อมูล | PAN, LISS-III (Linear Imaging and Self Scanning) WiFS (Wide Field Sensor) | PAN, LISS-III (Linear Imaging and Self Scanning) WiFS (Wide Field Sensor) |
รายละเอียดภาพ | 5.8 เมตร (PAN), 23.5 เมตร (LISS-III -Visible), 70.5 เมตร (LISS-III -SWIR) 188.3 เมตร (WiFS), 5.8 เมตร | (PAN), 23.5 เมตร (LISS-III -Visible), 70.5 เมตร (LISS-III -SWIR) 188.3 เมตร (WiFS), |
ความกว้างของภาพ | 70 กิโลเมตร (PAN), 141 กิโลเมตร (LISS-III -Visible), 148 กิโลเมตร (LISS-III -SWIR) 810 กิโลเมตร (WiFS) | 70 กิโลเมตร (PAN), 141 กิโลเมตร (LISS-III -Visible), 148 กิโลเมตร (LISS-III -SWIR) 810 กิโลเมตร (WiFS) |
อายุการทำงานที่ค่ดหมาย | 3 ปี | 3 ปี |
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล | |||
อุปกรณ์ | แบนด์ | ความยาวคลื่น (ไมโครเมตร) | รายละเอียดภาพ (เมตร) |
ระบบ PAN | PAN | 0.5 - 0.75 (น้ำเงินเขียว) | 5.8 |
ระบบ LISS-III (Linear Imaging and Self Scanning) | 2 | 0.52 - 0.59 (น้ำเงินเขียว) | 23.5 |
3 | 0.62 - 0.68 (แดง) | 23.5 | |
4 | 0.77 - 0.86 (อินฟราเรดใกล้) | 23.5 | |
8 | 1.55 - 1.70 (อินฟราเรดคลื่นสั้น - SWIR) | 70.5 | |
WiFS (Wide Field Sensor) | 3 | 0.62 - 0.68 (แดง) | 188.3 |
4 | 0.77 - 0.86 (อินฟราเรดใกล้) | 188.3 |
ดาวเทียม NOAA

รายละเอียดดาวเทียม
NOAA เป็นชื่อที่ใช้เรียกดาวเทียมขององค์กร NOAA ของสหรัฐ (ชื่อดาวเทียมคือ Advanced Television Infrared Observation Satellite ย่อเป็น TIROS-N หรือ ATN) ซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจอุตุนิยมวิทยา ที่มีวงโคจรในแนวเหนือใต้ ดาวเทียมในชุดนี้จะทำงานพร้อมกัน 2 ดวง เพื่อให้ได้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในบริเวณต่างๆ ทุก 6 ชั่วโมง ดวงหนึ่งจะตัดแนวเส้นศูนย์สูตรจากเหนือลงใต้เวลา 7.30 น. (เรียก morining orbit มีระดับวงโคจรที่ 830 กม.) อีกดวงจะตัดแนวเส้นศูนย์สูตรจากเหนือลงใต้เวลา 13.40 น.(เรียก afternoon orbit มีระดับวงโคจรที่ 870 กม.)
ดาวเทียม NOAA นอกจากจะบันทึกภาพของลักษณะอากาศแล้ว ยังมีเครื่องมือวัดโปรตอน อิออนบวก และความหนาแน่นของอิเล็กตรอนฟลักซ์ที่มาจากดวงอาทิตย์ด้วย
คุณลักษณะของดาวเทียมและอุปกรณ์บนดาวเทียม
โครงสร้างหลัก | ยาว 4.2ม เส้นผ่าศูนย์กลางยาว 1.88ม |
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ | 2.73ม x 6.14ม |
ลักษณะวงโคจร | ประเภท: sun synchronous / ความสูง: 833 กม / คาบการโคจร: 101.2 รอบ / มุมเอียง: 98.70 องศา |
เครื่องสำรวจ | Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR/3) / Advanced Microwave Sounding Unit-A (AMSU-A) / Advanced Microwave Sounding Unit-B (AMSU-B) / High Resolution Infrared Radiation Sounder (HIRS/3) / Space Environment Monitor (SEM/2) / Search and Rescue (SAR) Repeater และ Processor Data Collection System (DCS/2) |
ดาวเทียม QuickBird

รายละเอียดดาวเทียม

ดาวเทียม QUICKBIRD
เป็นดาวเทียมเชิงพาณิชย์ของ สหรัฐอเมริกา โดยบริษัท Digital Globe ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ณ ฐานทัพอากาศ Vandenberg รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
คุณลักษณะดาวเทียม | |
น้ำหนัก | 1,018 กิโลกรัม |
ความสูงของการโคจร | 450 กิโลเมตร |
ลักษณะการโคจร | สัมพันธ์กับวงอาทิตย์โดยผ่านขั้วโลก |
เอียงทำมุมกับแกนโลก | 98 องศา |
เวลาท้องถิ่นในการบันทึกข้อมูล | 10:30 น. |
เวลาในการโคจรรอบดลก 1 รอบ | 93.4 นาที |
จำนวนรอบของการโคจรใน 1 วัน | 14.5 รอบ |
บันทึกข้อมูลซ้ำที่เดิม | 1 - 3.5 วัน ขึ้นอยู่กับเส้นรุ้ง |
ระบบบันทึกข้อมูล | Multispectral และ Panchromatic |
รายละเอียดภาพ | Pan : 61 เซนติเมตร (nadir) to 72 เซนติเมตร (25° off - nadir) |
MS : 2.44 เมตร (nadir) to 2.88 เมตร ((25° off - nadir) | |
ความกว้างของภาพ | 16.5 กิโลเมตร |
อายุการทำงานที่คาดหมาย | 5 ปี |
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล | |
ความยาวคลื่น (ไมโครเมตร) | ประเภทข้อมูลที่ได้ |
ระบบ Panchromatic รายละเอียดภาพ 1 เมตร | |
PAN : 0.45 - 0.90 (น้ำเงินเขียว) | สิ่งก่อสร้าง, เส้นทางคมนาคม |
ระบบ Multspectral รายละเอียดภาพ 4 เมตร | |
แบนด์ 1 : 0.450 - 0.520 (น้ำเงิน) | ตรวจสอบลักษณะน้ำชายฝั่ง, แยกพืชและสภาพความเขียว |
แบนด์ 2 : 0.520 - 0.600 (เขียว) | แยกชนิดพืช |
แบนด์ 3 : 0.630 - 0.690 (แดง) | ความแตกต่างของการดูดกลืนคลอโรฟีลล์ในพืชพรรณต่าง ๆ |
แบนด์ 4 : 0.760 - 0.900 (อินฟราเรดใกล้) | ความแตกต่างของน้ำและส่วนที่ไม่ใช่น้ำ, ปริมาณ มวลชีวะ |
ดาวเทียม RADARSAT-1

รายละเอียดดาวเทียม

ดาวเทียม RADARSAT
เป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศแคนาดา องค์การอวกาศแคนาดา (Canadian Space Agency, CSA) ดำเนินการออกแบบ, ควบคุมการปฏิบัติงานของดาวเทียม และการรับสัญญาณจากดาวเทียมของสถานีรับภาคพื้นดินที่ Prince Albert เมือง Saskatchewan และ Gatineau เมือง Quebec. ส่งขึ้นสู่วงโคจรโดยจรวด McDonald Douglas Delta II 7920-10 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2538
คุณลักษณะดาวเทียม | |
ขนาดแผงรับสัญญาณเรดาร์ | 15 x 1.5 เมตร |
น้ำหนัก | 2,750 กิโลกรัม |
ความสูงของการโคจร | 798 กิโลเมตร |
ลักษณะการโคจร | สัมพันธ์กับดวงอาทิตย์โดยผ่านขั้วโลก |
เอียงทำมุมกับแกนโลก | 98.6 องศา |
เวลาท้องถิ่นในการบันทึกข้อมูล | 10.30 น. |
เวลาในการโคจรรอบโลก 1 รอบ | 100.7 นาที |
จำนวนรอบของการโคจรใน 1 วัน | 14 รอบ |
บันทึกข้อมูลซ้ำที่เดิม | 24 วัน |
ระบบบันทึกข้อมูล | SAR (Synthetic Aperture Rader) ช่วงคลื่น C-band ความยาวคลื่น 5.6 เซนติเมตร ที่ย่านความถี่ 5.3 กิกะเฮิร์ต |
รายละเอียดภาพ | 10 - 100 เมตร |
ความกว้างของภาพ | 50 - 500 กิโลเมตร |
อายุการทำงานที่คาดหมาย | 3 ปี |
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล | |||||
รูปแบบ (Mode) | ตำแหน่ง ลำคลื่นเรดาร์ | มุมตกกระทบ (องศา) | รายละเอียดข้อมูล (เมตร) | ขนาดภาพ (กิโลเมตร) | จำนวนมุมมองสำหรับผลิตภาพ |
Fine (5 ตำแหน่ง) | F1 | 37 - 40 | 10 | 50 x 50 | 1 x 1 |
F2 | 39 - 42 | ||||
F3 | 41 - 44 | ||||
F4 | 43 - 46 | ||||
F5 | 45 - 48 | ||||
Standard (7 ตำแหน่ง) | S1 | 20 - 27 | 30 | 100 x 100 | 1 x 4 |
S2 | 24 - 31 | ||||
S3 | 30 - 37 | ||||
S4 | 34 - 42 | ||||
S5 | 36 - 42 | ||||
S6 | 41 - 46 | ||||
S7 | 45 - 49 | ||||
Wide (3 ตำแหน่ง) | W1 | 20 - 31 | 30 | 165 x 165 | 1 x 4 |
W2 | 31 - 39 | 150 x 150 | |||
W3 | 39 - 45 | 130 x 130 | |||
ScanSAR Narrow (2 ตำแหน่ง) | SN1 | 20 - 40 | 50 | 300 x 300 | 2 x 2 |
SN1 | 31-46 | ||||
ScanSAR Wide | SW1 | 20 - 50 | 100 | 500 - 500 | 2 x 4 |
Extended Hight (6 ตำแหน่ง) | H1 | 49 - 52 | 25 | 75 x 75 | 1 x 4 |
H2 | 50 - 53 | ||||
H3 | 52 - 55 | ||||
H4 | 54 - 57 | ||||
H5 | 56 - 58 | ||||
H6 | 57 - 59 | ||||
Extended Low | L1 | 10 - 23 | 35 | 170 x170 | 1 x 4 |
ดาวเทียม RADARSAT-2

รายละเอียดดาวเทียม

ความสูงของวงโคจร | 798 กิโลเมตร |
โคจรซ้ำบริเวณเดิม | ทุก 24 วัน |
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล | ระบบ SAR (Synthetic Aperture Radar) และมีการปรับปรุงให้มีการบันทึกข้อมูลทั้งโพลาไรซ์ แบบ HH, VV, HV และ VH |
รายละเอียดภาพ | 3 เมตร (Ultra Fine Mode) |
8 เมตร (Fine Mode, Multi-Look Fine Mode) | |
25 เมตร (Standard Mode) | |
30 เมตร (Wide Mode) | |
50 เมตร (ScanSAR Narrow Mode) | |
100 เมตร (ScanSAR Wide Mode) | |
18 เมตร (Extended High Mode) | |
ความกว้างแนวถ่ายภาพ | 20 - 500 กิโลเมตร |
การประยุกต์ใช้ | การติดตามภัยธรรมชาติม การใช้ที่ดินม การเกษตร, การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง, สำรวจสมุทรศาสตร์ และการสำรวจคราบน้ำมันในทะเล |

© MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. (2008)
ภาพจากดาวเทียม RADARSAT-2 รายละเอียดภาพ 3 เมตร (Ultra-Fine Mode) บริเวณบางส่วนของจังหวัดลพบุรี บันทึกภาพเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551
ดาวเทียม RapidEye

คุณลักษณะดาวเทียม | |
จำนวนดาวเทียม | 5 ดวง |
ความสูงของการโคจร | 630 กิโลเมตร |
ลักษณะการโคจร | สัมพันธ์กับดวงอาทิตย์โดยผ่านขั้วโลก |
เวลาที่ผ่านเส้นศูนย์สูตร | 11.00 น. (โดยประมาณ) |
บันทึกข้อมูลซ้ำที่เดิม | ทุกวัน (off-nadir; โดยส่วนใหญ่ไม่เกิน 20°) 5.5 วัน(at nadir) |
ระบบบันทึกภาพ | Multi spectral push broom |
รายละเอียดภาพ (nadir) | 6.5 เมตร |
ความกว้างของภาพ | 77 กิโลเมตร |
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล | |
ระบบ Multi spectral รายละเอียดภาพ 6.5 เมตร | |
ช่วงคลื่น (นาโนเมตร) | ข้อมูลที่ได้ |
แบนด์ 1 : 440 - 510 (น้ำเงิน) | ตรวจสอบลักษณะน้ำชายฝั่ง,แยกพืช และสภาพความเขียว |
แบนด์ 2 : 520 - 590 (เขียว) | แยกชนิดพืช |
แบนด์ 3 : 630 - 685 (แดง) | ความแตกต่างของการดูดกลืนคลอโรฟิลล์ในพืชพรรณต่าง ๆ |
แบนด์ 4 : 690 - 730 (Red Edge) | แยกชนิดพืช สารอาหาร และความสมบูรณ์ของพืช |
แบนด์ 5 : 760 - 850 (อินฟราเรดใกล้) | ความแตกต่างของน้ำ และส่วนที่ไม่ใช่น้ำ,ปริมาณมวลชีวะ |
ดาวเทียม WorldView-1

รายละเอียดดาวเทียม
WorldView-1 เป็นดาวเทียมรายละเอียดสูงของ สหรัฐอเมริกา โดยบริษัท Digital Globe ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2550 ณ ฐานทัพอากาศ Vandenberg รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
คุณลักษณะดาวเทียม | |
น้ำหนัก | 2800 กิโลกรัม |
ความสูงของการโคจร | 496 กิโลเมตร |
ลักษณะการโคจร | สัมพันธ์กับดวงอาทิตย์โดยผ่านขั้วโลก |
เอียงทำมุมกับแกนโลก | 97.2 องศา |
เวลาท้องถิ่นในการบันทึกข้อมูล | 10:30 น. |
