ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น

แหล่งที่มาของข้อมูล :
1. http://www.wmo.ch
2. http://www.nasa.gov
3. http://www.isro.org
4. http://www.spacetech.com
5. http://nsmc.cma.gov.cn
6. http://space.skyrocket.de
ตารางดาวเทียมค้างฟ้าสำหรับอุตุนิยมวิทยา
แปซิฟิกตะวันออก (180°W-108°W) | GOES-10 (Op) | USA/NOAA | 135°W | 04/2540 | ทำงานได้บางส่วน |
แอตแลนติกตะวันตก (108°W-36°W) | GOES-12 (Op) | USA/NOAA | 75°W | 07/2544 | ทำงานปกติ |
GOES-11 (B) | USA/NOAA | 103°W | 05/2543 | สำรองให้ GOES-10, -12 | |
แอตแลนติกตะวันออก (36°W-36°E) | METEOSAT-7 (Op) | EUMETSAT | 0° | 09/2540 | ทำงานปกติ |
METEOSAT-8 (Op) | EUMETSAT | 3°W | 08/2545 | ทำงานปกติ | |
METEOSAT-6 (B) | EUMETSAT | 9°E | 11/2536 | ทำงานได้ไม่ค่อยดี | |
มหาสมุทรอินเดีย (36°E-108°E) | METEOSAT-5 (Op) | EUMETSAT | 63°E | 03/2534 | IODCทำงานแต่ว่าอยู่ในโหมดมุมเอียงสู |
FY-2B (Op, L) | China | 105°E | 06/2543 | ช้ได้เฉพาะ hemispheric scanning เท่านั้นตั้งแต่ 06/2546หยุดการส่งรูปภาพในช่วงบดบัง | |
FY-2A (B, L) | China | 87°E | 06/2540 | - | |
FY-2C (P) | China | 105°E | 10/2547 | - | |
INSAT-2E (Op) | India | 83°E | 04/2542 | ดาวเทียมทำงานอเนกประสงค์ | |
INSAT-3A (Op) | India | 94°E | 04/2546 | ดาวเทียมทำงานอเนกประสงค์ | |
KALPANA (Op) | India | 83°E | 12/2545 | - | |
GOMS/Electro N1 (B) | Russia | 76°E | 11/2537 | ตั้งแต่ 09/2541อยู่ในสถานะเตรียมพร้อม | |
แปซิฟิกตะวันตก (108°E-180°E) | GOES-9 (Op) | USA/NOAA | 155°E | 05/2538 | ให้ข้อมูลสำหรับประเทศญี่ปุ่น |
GOES-8 (B, L) | USA/NOAA | 165°E | 04/2537 | สำรองให้ GOES-9 | |
GMS-5 (Op, L) | Japan | 140°E | 03/2538 | สำรอง GMS-5 ด้วยGOES-9 เริ่มเมื่อ 05/2546 |
OP = ทำงาน
B = สำรอง
L = ใช้งานได้จำกัด
ตารางดาวเทียมค้างฟ้าในอนาคต
แปซิฟิกตะวันออก (180°W-108°W) และแอตแลนติกตะวันตก (108°W-36°W) | GOES-N | USA/NOAA | 02/2548 | 75°W |
GOES-O | USA/NOAA | 04/2550 | 75°W | |
GOES-P | USA/NOAA | 10/2551 | 135°W | |
GOES-R | USA/NOAA | 10/2555 | 135°W | |
แอตแลนติกตะวันออก (36°W-36°E)/td> | MSG-2 | EUMETSAT | 06/2548 | 0°, เป็น METEOSAT-9 เมื่อทำงาน |
MSG-3 | EUMETSAT | 06/2551 | 0°, เป็น METEOSAT-10 เมื่อทำงาน | |
MSG-4 | EUMETSAT | 12/2554 | 0°, เป็น METEOSAT-11 เมื่อทำงาน | |
มหาสมุทรอินเดีย (36°E-108°E) | Elektro-L | Russia | 12/2549 | 76°E |
INSAT-3D | India | 07/2549 | 83°E, แยกการทำงานอุตุนิยม | |
FY-2D | China | 12/2549 | 105°E, ตัวพัฒนาของ FY-2 series | |
FY-2E | China | 12/2549 | 105°E, ตัวพัฒนาของ FY-2 series | |
แปซิฟิกตะวันตก (108°E-180°E) | MTSAT-1R | Japan | 02/2548 | 140°E, ดาวเทียมอเนกประสงค์ |
MTSAT-2 | Japan | 02/2549 | 140°E, สำรอง MTSAT-1R จนถึง 2552 |
ตารางดาวเทียมวงโคจรขั้วโลกสำหรับอุตุนิยมวิทยาในอนาคต
"ช่วงเช้า" (06:00 - 12:00) (18:00 - 24:00) | METOP-1 | EUMETSAT | 12/2548 | (840 km) (09:30 D) AHRPT |
METOP-1 | EUMETSAT | 12/2552 | (840 km) (09:30 D) AHRPT | |
METOP-1 | EUMETSAT | 06/2557 | (840 km) (09:30 D) AHRPT | |
FY-3A | China | 01/2549 | (09:30) ชุดดาวเทียม 7 ดวง | |
FY-3B | China | 12/2549 | (09:30) | |
METEOR-3M N2 | Russia | 12/2548 | (1024km) (09:15, 10:30 or 16:30 A) | |
DMSP F-16 | USA/NOAA | 10/2546 | (833km) (21:32 A) | |
DMSP F-18 | USA/NOAA | 10/2550 | (850km) (A) | |
NPP | USA/NOAA | 10/2549 | (833km) (21:30 D) | |
NPOESS-1 | USA/NOAA | 11/2552 | (833km) (21:30 D) | |
NPOESS-4 | USA/NOAA | 11/2558 | (833km) (10:30 D) | |
Monitor-E | Russia | 04/2548 | (540km) (05:40) | |
GOCE | ESA | 02/2549 | (250km) (Dawn-dusk) | |
SMOS | ESA | 02/2550 | (756km) (06:00 A) | |
ADM-Aeolus | ESA | 10/2550 | (408km) (18:00 A) | |
"ช่วงบ่าย" (12:00 - 16:00) (00:00 - 04.00) | NOAA-N | USA/NOAA | 02/2548 | (870km) (14:00 A) |
NOAA-N' | USA/NOAA | 11/2551 | (870km) (14:00 A) | |
NPOESS-2 | USA/NOAA | 06/2554 | (833km) (13:30 A) | |
NPOESS-5 | USA/NOAA | 01/2561 | (833km) (13:30 A) | |
GCOM-C | Japan | 01/2553 | (800km) (13:30 A) | |
GCOM-W | Japan | 01/2552 | (800km) (13:30 A) | |
"เช้าตรู่" (04:00 - 06:00) (16:00 - 18:00) | DMSP F-17 | USA/NOAA | 04/2548 | (850km) (A) |
DMSP F-19 | USA/NOAA | 04/2552 | (850km) (A) | |
DMSP F-20 | USA/NOAA | 10/2554 | (850km) (A) | |
NPOESS-3 | USA/NOAA | 06/2556 | (833km) (17:30 A) | |
NPOESS-6 | USA/NOAA | 05/2562 | (833km) (17:30 A) | |
CRYOSAT | ESA | 03/2548 | (717km) | |
Resurs-01 N5 | Russia | 01/2548 | (680km) | |
Resurs DK | Russia | 06/2548 | (480km) | |
Sich-1M | Russia/Ukraine | 12/2547 | (650km) | |
GPM Constellation | USA/NASA | 11/2553 | (600km) |
ตารางดาวเทียมวงโคจรแนวขั้วโลกสำหรับอุตุนิยมวิทยา
"ช่วงเช้า" (06:00 - 12:00) (18:00 - 24:00) | NOAA-17 (Op) | USA/NOAA | 10:00 (D), 833 กม. | 06/2545 | ทำงานปกติ |
NOAA-15 (B) | USA/NOAA | 07:08 (D), 813 กม. | 05/2541 | ทำงานปกติ ( มีปัญหากับ AVHRR + HIRS) | |
NOAA-14 (B) | USA/NOAA | 17:52 (A), 850 กม. | 12/2537 | ทำงานปกติ OBP อันหนึ่ง ไม่ทำงาน | |
NOAA-12 (L) | USA/NOAA | 04:49 (D), 850 กม./td> | 05/2534 | ทำงานปกติ (ยกเว้น sounding) | |
NOAA-11 (L) | USA/NOAA | 22:37 (A), 845 กม. | 09/2531 | ทำงานปกติ SBUV ให้ข้อมูลจำกัด | |
DMSP F-15 (Op) | USA/NOAA | 20:29 (A), 833 กม. | 12/2542 | ดาวเทียมทางการทหารให้ข้อมูลสาธารณะผ่าน NOAA | |
DMSP F-14 (B) | USA/NOAA | 20:29 (A), 833 กม. | 04/2540 | ดาวเทียมทางการทหารให้ข้อมูลสาธารณะผ่าน NOAA | |
FY-1D (Op) | China | 09:00 (D), 863 กม. | 05/2545 | ทำงานปกติ | |
FY-1C (B) | China | 08:50 (D), 863 กม. | 05/2542 | ทำงานปกติ | |
SPOT-5 (R) | CNES | 10:30 (D), 800 กม. | 05/2545 | ทำงานปกติ | |
Envisat (R) | ESA | 10:30 (D), 782 กม. | 03/2545 | ทำงานปกติ | |
ERS-1 (R) | ESA | 10:30 (D), 782 กม. | 07/2534 | ถูกทดแทนด้วย ERS-2 เมื่อ 03/2543 หลังจากซ้อนทับคาบเวลากัน | |
ERS-2 (R) | ESA | 10:30 (D), 782 กม. | 04/2538 | เนื่องจากปัญหาตัวบันทึก OB เมื่อ 06/2546 ทำให้การทำงาน LBRแน่นอนเมื่อสั่งจากสถานี ESA เท่านั้น | |
QuikSCAT (R) | USA/NASA | 06:00 (D), 803 กม. | 06/2542 | ทำงานปกติ | |
Terra (R) | USA/NASA | 10:30 (D), 705 กม. | 12/2542 | ทำงานปกติ | |
"ช่วงบ่าย" (12:00 - 16:00) (00:00 - 04.00) | NOAA-16 (Op) | USA/NOAA | 13:54 (A), 870 กม. | 09/2543 | ทำงานปกติ |
Aqua (R) | USA/NOAA | 13:30 (A), 705 กม. | 05/2545 | ทำงานปกติ | |
"เช้าตรู่" (04:00 - 06:00) (16:00 - 18:00) | DMSP-F13 (Op) | USA/NOAA | 18:12 (A), 833 กม. | 03/2540 | ดาวเทียมทางการทหารให้ข้อมูลสาธารณะผ่าน NOAA |
METEOR-3M N1 (Op) | Russia | (A) 1018 กม. | 12/2544 | ทำงานปกติ | |
METEOR-3 N5 (Op) | Russia | (A) 1200 กม. | 08/2534 | ทำงานปกติ (APT ส่งภาพที่ตามองเห็นได้) | |
TRMM (R) | USA/NASA | 350 กม. | 11/2540 | ทำงานปกติ | |
Jason-1 (R) | CNES | 1336 กม. | 12/2544 | ทำงานปกติ |
B = สำรอง
L = ใช้งานได้จำกัด
R = วิจัยและพัฒนา
A = มาจากทางทิศเหนือ
D = มาจากทางทิศใต้
ตารางดาวเทียมวงโคจรแนวขั้วโลกสำหรับอุตุนิยมวิทยา
- แบบ GEO-Stationary ดาวน์โหลด
- แบบ Polar Orbit ดาวน์โหลด
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น